Tävlingar
mars 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Roslagsveteranerna | 23 mar 2023 |
|
|
Roslagsveteranerna | 30 mar 2023 |
|
|
Sumpnatta | 31 mar 2023 |
|
april 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Grymnatta | 14 apr 2023 |
|
|
Swedish League, #1, medel (WRE) + Valdemarsviksdub | 15 apr 2023 |
|
|
Swedish League, #2, lång (WRE) + Valdemarsviksdubb | 16 apr 2023 |
|
|
Enenracet | 16 apr 2023 |
|
|
UOF träning #1 | 19 apr 2023 |
|
|
Uppsala möte, natt | 21 apr 2023 |
|
|
MTBO, Uppsala möte, lång | 22 apr 2023 |
|
|
Uppsala möte, medel | 22 apr 2023 |
|
|
Uppsala möte, lång | 23 apr 2023 |
|
|
MTBO, Uppsala möte, medel | 23 apr 2023 |
|
|
Ravinens medeldistans | 29 apr 2023 |
|
|
Gävleloppet, dag 1, medel | 29 apr 2023 |
|
|
Haninge SOK, långdistans | 30 apr 2023 |
|
|
Gävleloppet, dag 2, lång | 30 apr 2023 |
|
maj 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
IFK Lidingö SOK | 1 maj 2023 |
|
|
UOF träning #2 | 3 maj 2023 |
|
|
Roslagshelg, dag 1, lång | 6 maj 2023 |
|
|
Swedish League, #3, medel (WRE) + Torfejden | 6 maj 2023 |
|
|
Roslagshelg, dag 2, medel | 7 maj 2023 |
|
|
Swedish League, #4, lång (WRE) + Torfejden | 7 maj 2023 |
|
|
DM, sprint, Stockholm | 10 maj 2023 |
|
|
DM, sprint, Uppland | 11 maj 2023 |
|
|
U-Ringen Etapp 1 | 16 maj 2023 |
|
|
Swedish League, #5, medel (WRE) | 18 maj 2023 |
|
|
Tiomilasprinten, stafett | 19 maj 2023 |
|
|
Tiomila Skellefteå | 20 - 21 maj 2023 |
|
|
Stockholm City Cup, #1 | 24 maj 2023 |
|
|
UOF träning #3 | 24 maj 2023 |
|
|
SM, sprint (Swedish League, #6 + WRE) | 27 maj 2023 |
|
|
SM, sprintstafett | 28 maj 2023 |
|
|
Stockholm City Cup, #2 | 31 maj 2023 |
|
juni 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Ösaträffen, dag 1, medel | 3 jun 2023 |
|
|
Ösaträffen, dag 2, lång | 4 jun 2023 |
|
|
Ösaträffen, dag 3, medel | 5 jun 2023 |
|
|
Ösaträffen, dag 4, lång | 6 jun 2023 |
|
|
Centrum Teamsprint | 6 jun 2023 |
|
|
Stockholm City Cup, #3 | 7 jun 2023 |
|
|
UOF träning #4 | 7 jun 2023 |
|
|
Rånäs Sprint Cup Etapp 1 | 14 jun 2023 |
|
|
Rånäs Sprint Cup Etapp 2 | 20 jun 2023 |
|
|
SM, ultralång (Swedish League, #7) | 25 jun 2023 |
|
|
Veteran-SM, ultralång | 25 jun 2023 |
|
|
Rånäs Sprint Cup Etapp 3 | 28 jun 2023 |
|
juli 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
SM, knockout-sprint | 1 jul 2023 |
|
|
OK Ravinen Trekvällars | 3 - 5 jul 2023 |
|
|
Eskilstuna Weekend | 7 - 9 jul 2023 |
|
|
Gotlands 2-dagars | 8 - 9 jul 2023 |
|
|
Gotlands 3-dagars | 11 - 13 jul 2023 |
|
|
Skärgårdssprinten | 19 jul 2023 |
|
|
O-Ringen Åre | 23 - 28 jul 2023 |
|
augusti 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Ungdomens 10mila | 4 aug 2023 |
|
|
Ungdomens 10mila | 5 aug 2023 |
|
|
Snättringe/Hellas, dag 1, lång | 12 aug 2023 |
|
|
Lännamedeln | 13 aug 2023 |
|
|
Snättringe/Hellas, dag 2, medel | 13 aug 2023 |
|
|
SM, lång (Swedish League, #8) | 19 - 20 aug 2023 |
|
|
Långhundradubbeln, medel | 19 aug 2023 |
|
|
Långhundradubbeln, lång | 20 aug 2023 |
|
|
SM, medel (Swedish League, #9) | 25 - 26 aug 2023 |
|
|
Väsby OK, medeldistans | 26 aug 2023 |
|
|
Vallentuna-Össeby, långdistans | 27 aug 2023 |
|
|
SM, stafett | 27 aug 2023 |
|
|
KM Medel | 31 aug 2023 |
|
september 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
DM, medel, Uppland | 2 sep 2023 |
|
|
DM, stafett Uppland | 3 sep 2023 |
|
|
DM, stafett, Uppland | 3 sep 2023 |
|
|
UOF träning #1 | 6 sep 2023 |
|
|
Ungdoms-SM, sprint | 8 sep 2023 |
|
|
Veteran-SM, sprint | 8 sep 2023 |
|
|
Ungdoms-SM, lång | 9 sep 2023 |
|
|
Veteran-SM, medel, med Tivedstrippeln, dag 2 | 9 sep 2023 |
|
|
Täbydubbeln, medeldistans | 9 sep 2023 |
|
|
Veteran-SM, lång, med Tivedstrippeln, dag 3 | 10 sep 2023 |
|
|
Täbydubbeln, långdistans | 10 sep 2023 |
|
|
Roslagsveteranerna | 14 sep 2023 |
|
|
SM, natt (Swedish League, #10) | 15 sep 2023 |
|
|
Linnédubbeln, medel | 16 sep 2023 |
|
|
Linnédubbeln, lång | 17 sep 2023 |
|
|
Swedish League, #11, förkortad lång, jaktstartsfin | 17 sep 2023 |
|
|
UOF träning #2 Knockout Sprint | 20 sep 2023 |
|
|
DM, natt, Uppland | 22 sep 2023 |
|
|
DM, lång, Uppland | 24 sep 2023 |
|
|
Österåkerskavlen | 30 sep 2023 |
|
|
Österåkerskavlen, individuell medeldistans | 30 sep 2023 |
|
oktober 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Waxholms OK, långdistans | 1 okt 2023 |
|
|
UOF träning #3 | 4 okt 2023 |
|
|
Roslagsveteranerna | 5 okt 2023 |
|
|
25manna | 7 okt 2023 |
|
|
25mannamedeln | 8 okt 2023 |
|
|
Roslagsveteranerna | 12 okt 2023 |
|
|
Daladubbeln, stafett | 14 okt 2023 |
|
|
Daladubbeln, patrull | 15 okt 2023 |
|
|
Veterantouren | 19 okt 2023 |
|
|
Arosträffen | 22 okt 2023 |
|
|
Haningenatten | 27 okt 2023 |
|
|
Rodhenloppet | 28 okt 2023 |
|
|
Gustavsbergs långdistans | 29 okt 2023 |
|
|
UOF träning #4 | 29 okt 2023 |
|
november 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Höstlunken | 5 nov 2023 |
|
|
Upplandsbygden By Night (UBN) Etapp 1 | 8 nov 2023 |
|
|
O-event, dag 1 - Sprint by Night | 10 nov 2023 |
|
|
Novembertävlingarna, sprint | 11 nov 2023 |
|
|
O-event, dag 2 - Downhill sprint | 11 nov 2023 |
|
|
Novembertävlingarna, medel | 12 nov 2023 |
|
|
O-event, dag 3 - Zoorientering | 12 nov 2023 |
|
|
Stockholm by Night, #1 | 15 nov 2023 |
|
december 2023
Namn | Datum | Plats/arrangör | |
---|---|---|---|
Stockholm By Night, #2 | 13 dec 2023 |
|
|
Upplandsbygden By Night (UBN) Etapp 2 | 13 dec 2023 |
|