Tävlingar
januari 2025
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Stockholm By Night #3 | 15 jan 2025 | ||
| UBN Nattcup #3 | 16 jan 2025 | ||
| Adolfsberg Indoor | 18 jan 2025 |
februari 2025
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Stockholm Indoor Cup, dag 1 | 1 feb 2025 | ||
| Stockholm Indoor Cup, dag 2 | 2 feb 2025 | ||
| UBN Nattcup #4 | 6 feb 2025 | ||
| Stockholm By Night #4 | 12 feb 2025 |
mars 2025
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Stockholm By Night Final | 12 mar 2025 | ||
| Sumpnatta | 21 mar 2025 | ||
| Kringelträffen | 23 mar 2025 | ||
| SM, ultralång (Swedish League, #1) | 30 mar 2025 |
april 2025
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Natt OL | 2 apr 2025 | ||
| Roslagsveteranerna | 3 apr 2025 | ||
| Grymnatta | 4 apr 2025 | ||
| Attundastafetten | 5 apr 2025 | ||
| Lännamedeln | 5 apr 2025 | ||
| Attunda, medeldistans | 6 apr 2025 | ||
| Elitmiljö Uppsala OL träning | 9 apr 2025 | ||
| Roslagsveteranerna | 10 apr 2025 | ||
| Enenracet | 13 apr 2025 | ||
| Uppsala möte natt | 18 apr 2025 | ||
| Uppsala möte, sprint | 19 apr 2025 | ||
| Uppsala möte, medel | 20 apr 2025 | ||
| Uppsala möte, lång | 21 apr 2025 | ||
| Pålamalmsdubbeln, lång | 26 apr 2025 | ||
| Pålamalmsdubbeln, medel | 27 apr 2025 |
maj 2025
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Swedish League, #3, medel (WRE) | 1 maj 2025 | ||
| Täby OK:s långdistans | 1 maj 2025 | ||
| Täby OK:s medeldistans | 2 maj 2025 | ||
| Tiomila, Finspång (Stafettligan, #3) | 3 maj 2025 | ||
| SM, medel (Swedish League, #4) | 9 - 10 maj 2025 | ||
| Roslagshelg, lång | 10 maj 2025 | ||
| Roslagshelg, medel | 11 maj 2025 | ||
| SM, stafett (Stafettligan, #4) | 11 maj 2025 | ||
| U-ringen 2025, Etapp 1 | 13 maj 2025 | ||
| Elitmiljö Uppsala förkortad lång | 13 maj 2025 | ||
| Stockholm City Cup #1 | 14 maj 2025 | ||
| Roslagsveteranerna | 15 maj 2025 | ||
| U-ringen 2025, Etapp 2 | 20 maj 2025 | ||
| Roslagsveteranerna | 20 maj 2025 | ||
| Stockholm City Cup #2 | 21 maj 2025 | ||
| DM, sprint, Uppland | 22 maj 2025 | ||
| Elitmiljö Uppsala Sprint träningsdag | 25 maj 2025 | ||
| U-ringen 2025, Etapp 3 | 27 maj 2025 | ||
| Stockholm City Cup, #3 | 27 maj 2025 | ||
| Swedish League, #5, sprint (WRE) + Faxeträffen, dag 1, sprint | 29 maj 2025 | ||
| Faxeträffen, dag 2, medel | 30 maj 2025 | ||
| Swedish League, #6, medel (WRE) + Tour de Medelpad, dag 1 | 31 maj 2025 |
juni 2025
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Swedish League, #7, lång (WRE) + Tour de Medelpad, dag 2 | 1 jun 2025 | ||
| Elitmiljö Uppsala Förkortad långdistans | 3 jun 2025 | ||
| Ösaträffen, dag 1, medel | 6 jun 2025 | ||
| Ösaträffen, dag 2, lång | 7 jun 2025 | ||
| Ösaträffen, dag 3, medel | 8 jun 2025 | ||
| Sprint-KM | 17 jun 2025 | ||
| Rånäs Sprint Cup Etapp 1, STOXA | 18 jun 2025 | ||
| Rånäs Sprint Cup Etapp 2, Rånäs Slott | 25 jun 2025 | ||
| Trekvällars, etapp 1, medel | 30 jun 2025 |
juli 2025
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Trekvällars, etapp 2, lång | 1 jul 2025 | ||
| Trekvällars, etapp 3, medel | 2 jul 2025 | ||
| Rånäs Sprint Cup Etapp 3, Ekebyholm | 3 jul 2025 | ||
| Eskilstuna Weekend | 4 - 6 jul 2025 |
|
|
| Skärgårdssprinten | 16 jul 2025 | ||
| O-Ringen Jönköping | 21 - 26 jul 2025 |
|
augusti 2025
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Roslagsveteranerna | 7 aug 2025 |
|
|
| Arossprinten + DM, sprint, Västmanland | 9 aug 2025 |
|
|
| Arosträffen | 10 aug 2025 |
|
|
| Bromsebydubbeln, långdistans | 16 aug 2025 |
|
|
| Bromsebydubbeln, medeldistans | 17 aug 2025 |
|
|
| Roslagsveteranerna Växplats Nybyn | 21 aug 2025 |
|
|
| Långhundradubbeln, lång | 24 aug 2025 |
|
|
| Roslagsmästerskap och Till Skogs | 26 aug 2025 |
|
september 2025
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Gröna Lund-sprinten | 3 sep 2025 |
|
|
| Roslagsveteranerna | 4 sep 2025 |
|
|
| DM, lång, Uppland | 6 sep 2025 |
|
|
| Thors höstmedel | 7 sep 2025 |
|
|
| Roslagsveteranerna | 11 sep 2025 |
|
|
| Ungdoms-SM, sprint | 12 sep 2025 |
|
|
| Veteran-SM, sprint | 12 sep 2025 |
|
|
| Lovödubbeln, långdistans | 13 sep 2025 |
|
|
| Veteran-SM, medel | 13 sep 2025 |
|
|
| Ungdoms-SM, lång | 13 sep 2025 |
|
|
| Ungdoms-SM, distriktsstafett | 14 sep 2025 |
|
|
| Lovödubbeln, medeldistans | 14 sep 2025 |
|
|
| Veteran-SM, lång | 14 sep 2025 |
|
|
| Elitutvecklingsmiljö Uppsala Sprintintervaller | 17 sep 2025 |
|
|
| Roslagsveteranerna | 18 sep 2025 |
|
|
| DM, natt, Gästrikland+Uppland | 19 sep 2025 |
|
|
| DM, stafett, Stockholm + Uppland | 21 sep 2025 |
|
|
| DM stafett, Stockholm + Uppland, individuella öppna klasser | 21 sep 2025 |
|
|
| Roslagsveteranerna | 25 sep 2025 |
|
|
| Österåkerskavlen | 27 sep 2025 |
|
|
| Österåkersmedeln | 27 sep 2025 |
|
oktober 2025
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Skogsluffarna, långdistans | 4 okt 2025 | ||
| Strängnäs höstmedel | 4 okt 2025 |
|
|
| Gålömedeln | 5 okt 2025 |
|
|
| Roslagsveteranerna | 9 okt 2025 |
|
|
| 25manna | 11 okt 2025 |
|
|
| 25mannamedeln | 12 okt 2025 |
|
|
| Oktoberracet | 19 okt 2025 |
|
|
| Attunda OK:s nattungdomsstafett | 21 okt 2025 |
|
|
| Haningenatten | 24 okt 2025 |
|
|
| Daladubbeln, stafett | 25 okt 2025 |
|
|
| Daladubbeln, individuella öppna klasser (lördag) | 25 okt 2025 |
|
|
| Dala-Dubbeln, patrull klubb | 25 okt 2025 |
|
|
| Daladubbeln, individuella öppna klasser (söndag) | 26 okt 2025 |
|
november 2025
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| Rodhenloppet | 1 nov 2025 |
|
|
| O-event, dag 1 - Sprint by Night | 7 nov 2025 |
|
|
| Novembertävlingarna, medel | 8 nov 2025 |
|
|
| O-event, dag 2 - Downhill sprint | 8 nov 2025 |
|
|
| Gävle Indoor | 8 - 9 nov 2025 |
|
|
| O-EVENT Indoor | 8 nov 2025 |
|
|
| Novembertävlingarna, lång | 9 nov 2025 |
|
|
| O-event, dag 3 - Zoorientering | 9 nov 2025 |
|
|
| M Tiger Sports Stockholm by Night, #1 | 12 nov 2025 |
|
|
| Viken Indoor | 22 - 23 nov 2025 |
|
|
| UBN Nattcup #1 | 27 nov 2025 |
|
december 2025
| Namn | Datum | Plats/arrangör | |
|---|---|---|---|
| M Tiger Sports Stockholm by Night, #2 | 10 dec 2025 |
|

